产品型号 | SP 330DN | |
一般规格 | ||
打印速度(A4) | 高达32页/分钟 | |
预热时间 | 小于23秒 | |
首页输出时间 | 小于7.1秒 | |
打印分辨率 | 高达1200×1200dpi | |
接口 |
USB2.0, 10/100M有线局域网, NFC, USB Host (可选购802.11b/g/n /ac无线局域网) |
|
CPU | 350MHz | |
内存 | 128MB | |
打印语言 | PCL5e, PCL6, PS3仿真 | |
液晶显示屏 | 4行背光中英文液晶显示屏 | |
双面打印 | 自动 | |
支持操作系统 | Windows |
Windows Vesta *1, Windows 7 *1, 8 *2, 8.1 *2, 10 *3 Windows Server 2003 *4, 2003R2 *5, 2008 *6, 2008R2 *6, 2012, 2012R2 |
Mac OS | Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 or later | |
Linux | Ubuntu (14.04LTS, 14.10), Open SUSE (13.1, 13.2), Red Hat Enterprise Linux (6, 7) | |
iOS | iOS 7.x, 8.x, 9.x, 10.x | |
月打印负荷量 | 高达35,000页/月 | |
机器体积(宽×深×高) | 370×392×262mm | |
净重 | 13Kg | |
包装体积(宽×深×高) | 561×484×355mm | |
毛重 | 15Kg | |
纸张输入容量 | 纸盒 | 250页 |
手送台 | 50页 | |
选购纸盒 | 250页 | |
纸张输出容量 | 125页 | |
纸张尺寸 | 纸盒 |
标准: A4, A5, A6, B5, B6, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT 自定义: 105×148mm ~ 216×356mm |
手送台 |
标准: A4, A5, A6, B5, B6, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT 自定义: 70×148mm ~ 216×356mm, 其中双面支持: 140×210mm ~ 216×356mm |
|
选购纸盒 |
标准: A4, A5, A6, B5, B6, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT 自定义: 92×162mm ~ 216×356mm, 其中双面支持: 140×210mm ~ 216×356mm |
|
纸张厚度 | 纸盒 | 52 ~ 162g/m2 |
手送台 | 52 ~ 162g/m2 | |
选购纸盒 | 60 ~ 105g/m2 | |
输稿器 | - | |
N合1打印 | 支持 | |
电源规格 | ||
电源 | 220~240V, 50/60Hz | |
能耗 | 打印 | 546W或更低 |
待机 | 120W或更低 | |
休眠 | 1W或更低 | |
耗材规格 | ||
感光鼓 |
SP 330L型 3,500页 SP 330H型 7,000页 (随机墨粉1,000页) |
Copyright © 2015-2023 贵州顺辰贸易有限公司 版权所有 备案号:黔ICP备19010223号-1 贵公网安备:52010302003303号 营业执照:电子营业执照